IBit :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 25 | 310 $ | ||||||||
P | 35 | 115 d | 64 d | 0.11 | 0.17 | 390 $ | 22.3 % | 127.1 %pa | 30. Apr |
C | 83 | 119 d | 68 d | 0.16 | 0.16 | 595 $ | 14.3 % | 77.0 %pa | 30. Apr |
P | 43 | 119 d | 4 d | 0.18 | 0.26 | -675 $ | -31.4 % | -2864.8 %pa | 25. Feb |
May 25 | 1 530 $ | ||||||||
P | 37 | 64 d | 40 d | 0.16 | 0.17 | 280 $ | 12.6 % | 114.6 %pa | 22. Apr |
C | 85 | 133 d | 53 d | 0.22 | 0.25 | 1 000 $ | 23.5 % | 162.0 %pa | 25. Feb |
P | 45 | 133 d | 53 d | 0.21 | 0.30 | 250 $ | 11.1 % | 76.5 %pa | 25. Feb |
Mar 25 | 1 990 $ | ||||||||
C | 80 | 107 d | 77 d | 0.20 | 0.29 | 965 $ | 24.1 % | 114.4 %pa | 19. Feb |
P | 44 | 107 d | 77 d | 0.21 | 0.22 | 1 025 $ | 46.6 % | 220.9 %pa | 19. Feb |
Feb 25 | 650 $ | ||||||||
P | 50 | 37 d | 35 d | 0.21 | 0.21 | 650 $ | 20.5 % | 213.5 %pa | 19. Feb |
Jan 25 | 385 $ | ||||||||
P | 50 | 31 d | 31 d | 0.13 | 0.33 | 385 $ | 15.4 % | 181.3 %pa | 17. Jan |
Gesamt | 46 d | 50 d | 4 865 $ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.