IBit :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | 715 $ | ||||||||
P | 40 | 135 d | 14 d | 0.12 | 0.12 | 265 $ | 13.3 % | 345.4 %pa | 21. May |
P | 35 | 157 d | 23 d | 0.14 | 0.14 | 450 $ | 25.7 % | 408.1 %pa | 08. May |
Aug 25 | 605 $ | ||||||||
P | 45 | 99 d | 19 d | 0.14 | 0.14 | 290 $ | 12.9 % | 247.6 %pa | 27. May |
P | 35 | 144 d | 45 d | 0.11 | 0.19 | 315 $ | 18.0 % | 146.0 %pa | 08. May |
Jul 25 | 730 $ | ||||||||
P | 41 | 92 d | 21 d | 0.13 | 0.13 | 330 $ | 16.1 % | 279.8 %pa | 21. May |
C | 75 | 92 d | 58 d | 0.15 | 0.30 | 400 $ | 10.7 % | 67.1 %pa | 27. Jun |
Jun 25 | 680 $ | ||||||||
P | 57 | 30 d | 8 d | 0.23 | 0.26 | 35 $ | 1.2 % | 56.0 %pa | 29. May |
P | 45 | 56 d | 20 d | 0.15 | 0.16 | 335 $ | 12.4 % | 226.4 %pa | 15. May |
P | 35 | 115 d | 64 d | 0.11 | 0.17 | 390 $ | 22.3 % | 127.1 %pa | 30. Apr |
C | 83 | 119 d | 68 d | 0.16 | 0.16 | 595 $ | 14.3 % | 77.0 %pa | 30. Apr |
P | 43 | 119 d | 4 d | 0.18 | 0.26 | -675 $ | -31.4 % | -2864.8 %pa | 25. Feb |
May 25 | 1 530 $ | ||||||||
P | 37 | 64 d | 40 d | 0.16 | 0.17 | 280 $ | 12.6 % | 114.6 %pa | 22. Apr |
C | 85 | 133 d | 53 d | 0.22 | 0.25 | 1 000 $ | 23.5 % | 162.0 %pa | 25. Feb |
P | 45 | 133 d | 53 d | 0.21 | 0.30 | 250 $ | 11.1 % | 76.5 %pa | 25. Feb |
Mar 25 | 1 990 $ | ||||||||
Feb 25 | 650 $ | ||||||||
Jan 25 | 385 $ | ||||||||
Gesamt | 58 d | 39 d | 7 285 $ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.