IBit :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26 | -1 305 $ | ||||||||
P | 60 | 100 d | 8 d | 0.22 | 0.40 | -1 305 $ | -43.5 % | -1984.7 %pa | 16. Oct |
Dec 25 | -1 010 $ | ||||||||
P | 65 | 74 d | 9 d | 0.28 | 0.51 | -1 525 $ | -46.9 % | -1903.0 %pa | 15. Oct |
C | 85 | 113 d | 49 d | 0.17 | 0.26 | 200 $ | 4.7 % | 35.1 %pa | 16. Oct |
P | 50 | 113 d | 35 d | 0.13 | 0.17 | 315 $ | 12.6 % | 131.4 %pa | 02. Oct |
Oct 25 | 2 260 $ | ||||||||
P | 60 | 80 d | 57 d | 0.22 | 0.40 | 760 $ | 25.3 % | 162.2 %pa | 08. Oct |
C | 85 | 95 d | 72 d | 0.22 | 0.22 | 740 $ | 17.4 % | 88.3 %pa | 08. Oct |
P | 53 | 120 d | 40 d | 0.22 | 0.23 | 760 $ | 28.7 % | 261.7 %pa | 12. Aug |
Sep 25 | 2 090 $ | ||||||||
P | 63 | 39 d | 17 d | 0.23 | 0.52 | -250 $ | -7.9 % | -170.4 %pa | 28. Aug |
P | 55 | 70 d | 31 d | 0.14 | 0.15 | 360 $ | 13.1 % | 154.1 %pa | 11. Aug |
P | 50 | 121 d | 51 d | 0.18 | 0.23 | 765 $ | 30.6 % | 219.0 %pa | 11. Jul |
P | 40 | 135 d | 14 d | 0.12 | 0.12 | 265 $ | 13.3 % | 345.4 %pa | 21. May |
C | 80 | 157 d | 135 d | 0.13 | 0.30 | 500 $ | 12.5 % | 33.8 %pa | 28. Aug |
P | 35 | 157 d | 23 d | 0.14 | 0.14 | 450 $ | 25.7 % | 408.1 %pa | 08. May |
Aug 25 | 2 275 $ | ||||||||
P | 63 | 32 d | 28 d | 0.21 | 0.34 | 535 $ | 17.0 % | 221.4 %pa | 11. Aug |
P | 55 | 80 d | 48 d | 0.24 | 0.33 | 1 025 $ | 37.3 % | 283.4 %pa | 14. Jul |
P | 45 | 99 d | 19 d | 0.14 | 0.14 | 290 $ | 12.9 % | 247.6 %pa | 27. May |
P | 35 | 144 d | 45 d | 0.11 | 0.19 | 315 $ | 18.0 % | 146.0 %pa | 08. May |
C | 75 | 144 d | 109 d | 0.19 | 0.33 | 110 $ | 2.9 % | 9.8 %pa | 11. Jul |
Jul 25 | 730 $ | ||||||||
Jul 25 | 520 $ | ||||||||
Jun 25 | 680 $ | ||||||||
May 25 | 1 530 $ | ||||||||
Mar 25 | 1 990 $ | ||||||||
Feb 25 | 650 $ | ||||||||
Jan 25 | 385 $ | ||||||||
Gesamt | 52 d | 43 d | 10 795 $ |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.